info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl
WhatsApp: 0643127764
085-0640570
Bel ons voor online advies
WhatsApp: 0643127764
Bel ons voor online advies
MKB-Bedrijfsverzekeringen
een onafhankelijk verzekeringskantoor en een belangrijke speler in de markt in het verzekeren van bedrijfsrisico’s voor het MKB, de ZZP’er en Beroepsprofessionals. Onderdeel van VAN ZON assurantien
Werkt u niet in de branches ICT, reclame & marketing, media of management consultancy?
Hiscox heeft óók een beroepsaansprakelijkheids verzekering op
maat voor een groot aantal andere beroepen. Het is een verzekering met een uitgebreide dekking. Bijvoorbeeld van de zuivere vermogensschade, de personen- en zaakschade van uw opdrachtgever en derden, de proceskosten en de kosten van juridische bijstand. Zelfs uw eigen schade is deels verzekerd. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die begrijpt wat ondernemen betekent.
Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor voor specifieke beroepsgroepen. Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één. Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren. De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling. Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.
Beroepsaansprakelijkheid € 0,00 per aanspraak voor schade van derden
Bedrijfsaansprakelijkheid € 100,00 per aanspraak voor zaakschade
Overtuigt u zich ervan dat uw activiteiten als informatie- en communicatie technologie onderneming passen in één van de (kennis)gebieden zoals genoemd in het onderstaande overzicht.
Wordt uw beroep niet vermeld in bovenstaande lijst? Dan kunnen wij u een maatwerkvoorstel aanbieden. Daarvoor hebben wij echter meer informatie van u nodig. Ga naar deze pagina en geef uw gegevens door, wij zullen spoedig met u contact opnemen.
Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden
U verklaart:
TARIEVEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar | Jaarlijkse omzet € | |||||
Tot en met 175.000,- | 175.001,- tot 350.000,- | 350.001,- tot 500.000,- | 500.001,- tot 750.000,- | 750.001,- tot 1.000.000,- | 1.000.000,- tot 1.500.000,- | |
€ 250.000,- | € 440,- | € 605,- | € 743,- | € 880,- | € 990,- | € 1.155,- |
€ 500.000,- | € 605,- | € 743,- | € 880,- | € 1.018,- | € 1.155,- | € 1.403,- |
€ 1.000.000,- | € 853,- | € 935,- | € 1.045,- | € 1.155,- | € 1.320,- | € 1.650,- |
€ 1.250.000,- | € 963,- | € 1.045,- | € 1.155,- | € 1.320,- | € 1.485,- | € 1.870,- |
Verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet (doorlopende toeslag 10% op de jaarpremie). TARIEVEN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID AVB (Aanvullende dekking en -premie). | ||||||
Verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar (incl. 7:611 BW en opzicht) | € 75,- | € 100,- | € 125,- | € 150,- | € 175,- | € 200,- |
Tarieven Cyber en Data Risks by Hiscox (Aanvullende dekking en -premie). Verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers. U bedrijf is verzekerd bij systeeminbraak, dataverlies, hacking & cyber afpersing. Niet alleen voor de financiële schade, maar juist met daadwerkelijke hulp. Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten) | ||||||
Cyber en Data Risks | € 295,- | € 295,- | € 295,- | € 295,- | € 295,- | € 295,- |
U kunt ons ook even bellen 085-0640570